സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സ്ക്വയർ ബാർ
വിവരണം | സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സ്ക്വയർ ബാർ |
സ്റ്റാൻഡേർഡ് | ASTM GB / T JIS4 ASME BS DIN EN. |
ഗ്രേഡ് | 310 എസ്, 310, 309, 309 എസ്, 316, 316 എൽ, 316 ടി, 317, 317 എൽ, 321, 321 എച്ച്, 347, 347 എച്ച്, 304, 304 എൽ, 302, 301, 201, 202, 403, 405, 409, 409L, 410, 410S, 420, 430, 631, 904L, ഡ്യുപ്ലെക്സ് തുടങ്ങിയവ |
ബ്രാൻഡ് നാമം | ടിസ്കോ, ബാവോ സ്റ്റീൽ, ZPSS, ലിസ്കോ, പോസ്കോ മുതലായവ. |
ടെക്നിക് | ഹോട്ട് റോൾഡ്, കോൾഡ് റോൾഡ്, കോൾഡ് ഡ്രോ |
ഉപരിതലം | നമ്പർ 1, 2 ബി, ബിഎ, നമ്പർ 8, ഹെയർലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യാനുസരണം |
വ്യാസം | 3-800 മിമി |
നീളം | 2000 എംഎം, 2440 എംഎം, 3000 എംഎം, 5800 എംഎം, 6000 എംഎം, 11800 എംഎം, 12000 എംഎം തുടങ്ങിയവ. |
സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സ്ക്വയർ ബാറിനായുള്ള വിശദമായ അളവുകൾ
വലുപ്പം | |||||
10 * 10 മിമി (2/5 ”) | 11 * 11 മിമി | 12 * 12 മിമി | 13 * 13 മിമി | 14 * 14 മിമി | 15 * 15 മിമി (3/5 ”) |
16 * 16 മിമി | 17 * 17 മിമി | 18 * 18 മിമി | 19 * 19 മിമി | 20 * 20 മിമി | 21 * 21 മിമി |
22 * 22 മിമി | 24 * 24 മിമി | 25 * 25 മിമി (1 ”) | 26 * 26 മിമി | 28 * 28 മിമി | 30 * 30 മിമി (1-1 / 5 ”) |
32 * 32 മിമി | 34 * 34 മിമി | 35 * 35 മിമി (1-1 / 5 ”) | 38 * 38 മിമി | 40 * 40 മിമി (1-1 / 5 ”) | 42 * 42 മിമി |
45 * 45 മിമി (1-4 / 5 ”) | 48 * 48 മിമി | 50 * 50 മിമി (2 ”) | 53 * 53 മിമി | 56 * 56 മിമി | 60 * 60 മിമി (2-2 / 5 ”) |
63 * 63 മിമി | 67 * 67 മിമി | 70 * 70 മിമി (2-4 / 5 ”) | 75 * 75 മിമി (3 ”) | 80 * 80 മിമി (3-1 / 5 ”) | 85 * 85 മിമി (3-2 / 5 ”) |
90 * 90 മിമി (3-3 / 5 ”) | 95 * 95 മിമി (3-4 / 5 ”) | 100 * 100 മിമി (4 ”) |
സ്ക്വയർ ബാർ 304 എസ് 11 / എസ് 31 & 316511 / എസ് 31 (വെർക്ക്സ്റ്റോഫ് 1.4307 +1.4404)
വലുപ്പം (എംഎം) | മീറ്ററിന് ഭാരം (കിലോഗ്രാം) | വലുപ്പം (എംഎം) | മീറ്ററിന് ഭാരം (കിലോഗ്രാം) |
---|---|---|---|
12 x 12 | 1.14 | 30x30 | 7.11 |
16 x 16 | 2.02 | 40 x 40 | 12.60 |
20 x 20 | 3.16 | 50 x 50 | 19.80 |
25 x 25 | 4.94 |
സ്ക്വയർ ബാർ 316 എസ് 11 / എസ് 31 (വെർക്ക്സ്റ്റോഫ് 1.4404)
വലുപ്പം (എംഎം) | മീറ്ററിന് ഭാരം (കിലോഗ്രാം) | വലുപ്പം (എംഎം) | മീറ്ററിന് ഭാരം (കിലോഗ്രാം) |
---|---|---|---|
12 x 12 | 1.14 | 30x30 | 7.11 |
16 x 16 | 2.02 | 40 x 40 | 12.60 |
20 x 20 | 3.16 | 50 x 50 | 19.80 |
25 x 25 | 4.94 |