സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഫ്ലേംഗുകൾ
സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഫ്ലേംഗുകൾ വ്യത്യസ്ത സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വസ്തുക്കളാൽ നിർമ്മിച്ചതാണ്. മെറ്റീരിയൽ ഘടനയെ ആശ്രയിച്ച് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിന് വ്യത്യസ്ത ഗ്രേഡുകളുണ്ട്, മെക്കാനിക്കൽ ഗുണങ്ങളും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വ്യവസായങ്ങളിൽ ഒരു പൈപ്പ്ലൈൻ അടയ്ക്കാൻ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് ഫ്ലേഞ്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അന്ധമായ ഫ്ലേഞ്ച് സ്ഥിരമായി വെൽഡിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ശരിയാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും നീക്കംചെയ്യലിനുമായി ബോൾട്ടിംഗ് വഴി താൽക്കാലികമായി ശരിയാക്കാം. ഈ ഫ്ളാൻജുകൾ നാമമാത്രമായ ബോർ വലുപ്പത്തിൽ ½ ഇഞ്ച് മുതൽ 48 ഇഞ്ച് വരെ വ്യത്യസ്ത വലുപ്പങ്ങളിൽ വരുന്നു. വ്യത്യസ്ത പ്രഷർ ക്ലാസുകളിൽ നിന്നുള്ള എസ്എസ് ബ്ലൈൻഡ് ഫ്ലേഞ്ച് അളവ് പോലുള്ള വ്യത്യസ്ത തരങ്ങളും ഉണ്ട്. പ്രഷർ ക്ലാസുകൾ 150 മുതൽ 2500 വരെയും പിഎൻ 6 മുതൽ പിഎൻ 64 വരെയും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. പ്രവർത്തനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഫ്ലേഞ്ചിനും നേരിടാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി സമ്മർദ്ദം ഇവ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
വെൽഡിംഗ് നെക്ക് ഫ്ലേംഗുകൾ, സ്ലിപ്പ്-ഓൺ ഫ്ലേംഗുകൾ, പ്ലേറ്റ് ഫ്ലേംഗുകൾ, ബ്ലൈൻഡ് ഫ്ലേംഗുകൾ, സോക്കറ്റ് വെൽഡിംഗ് ഫ്ലേംഗുകൾ, ത്രെഡ്ഡ് ഫ്ലേംഗുകൾ, ലാപ് ജോയിന്റ് ഫ്ലേംഗുകൾ, ഫ്ലേംഗുകൾ കുറയ്ക്കൽ, സ്പെക്ടാക്കിൾ ബ്ലൈൻഡ് ഫ്ലേംഗുകൾ തുടങ്ങിയവ.
ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പേര്: സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഫ്ലേഞ്ച് | |
തരം | സ്ലിപ്പ് ഓൺ, വെൽഡ് നെക്ക്, സോക്കറ്റ് വെൽഡ്, പ്ലേറ്റ്, ബ്ലൈൻഡ്, ത്രെഡ്ഡ്, റിഡ്യൂസിംഗ്, ലാപ് ജോയിന്റ്, സ്പെക്ടാക്കിൾ തുടങ്ങിയവ. |
ഗ്രേഡ് | F304, F304L, F309S, F310S, F316, F316L, F316Ti, F317, F317L, F321, F347, S30815 / 253MA, S31254 / 254SMO, N08904 / 904L, F51, F53, F55 മുതലായവ. |
സ്റ്റാൻഡേർഡ് | ASTM A182 / 182M, ASME B16.5, ASTM A240, ASME B16.47-A, ASME B16.47-B, JIS B2220 തുടങ്ങിയവ. |
വലുപ്പം | 1/2"- 48" |
സമ്മർദ്ദം | 150-2500 LBS |
അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു | ഉയർത്തിയ മുഖം (RF), ഫ്ലാറ്റ് മുഖം / പൂർണ്ണ മുഖം (FF), റിംഗ് ജോയിന്റ് ഫെയ്സ് (RTJ) |
പാക്കിംഗ് | തടി ക്രേറ്റുകൾ / പ്ലൈവുഡ് കേസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം. |
അപ്ലിക്കേഷൻ | എണ്ണ, വാതക ഗതാഗതം, എൽഎൻജി, പെട്രോകെമിക്കൽ, ന്യൂക്ലിയർ പവർ, കപ്പൽ നിർമ്മാണം, പൾപ്പ്, പേപ്പർ, മലിനജല സംസ്കരണം, നിർമ്മാണം, മരുന്ന്, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, അലങ്കാരം തുടങ്ങിയവ. |
മറ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ | AWWA C207, BS4504, SABS 1123, TABLE D, GOST 12820 / 1-80, AS 2129 തുടങ്ങിയവ. |
ASTM A182 SS Spectacle Blind Flanges തുല്യമായ മെറ്റീരിയൽ
സ്റ്റാൻഡേർഡ് | WERKSTOFF NR. | യുഎൻഎസ് | ജി.ഐ.എസ് | ബി.എസ് | GOST | AFNOR | EN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS304 | 1.4301 | എസ് 30400 | SUS 304 | 304 എസ് 31 | 08Х18Н10 | Z7CN18‐09 | X5CrNi18-10 |
SS304L | 1.4306 / 1.4307 | എസ് 30403 | SUS 304L | 3304 എസ് 11 | 03Х18Н11 | Z3CN18‐10 | X2CrNi18-9 / X2CrNi19-11 |
എസ്എസ് 304 എച്ച് | 1.4301 | എസ് 30409 | - | - | - | - | - |
SS310 | 1.4841 | എസ് 31000 | SUS 310 | 310 എസ് 24 | 20Ch25N20S2 | - | X15CrNi25-20 |
എസ്എസ് 310 എസ് | 1.4845 | എസ് 31008 | SUS 310S | 310 എസ് 16 | 20Ch23N18 | - | X8CrNi25-21 |
SS316 | 1.4401 / 1.4436 | എസ് 31600 | SUS 316 | 316 എസ് 31/316 എസ് 33 | - | Z7CND17‐11‐02 | X5CrNiMo17-12-2 / X3CrNiMo17-13-3 |
SS316L | 1.4404 / 1.4435 | എസ് 31603 | SUS 316L | 316 എസ് 11/316 എസ് 13 | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 | Z3CND17‐11‐02 / Z3CND18‐14‐03 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 |
എസ്എസ് 316 ടി | 1.4571 | എസ് 31635 | SUS 316Ti | 320 എസ് 31 | 08Ch17N13M2T | Z6CNDT17‐123 | X6CrNiMoTi17-12-2 |
എസ്എസ് 317 | 1.4449 | എസ് 31700 | SUS 317 | - | - | - | - |
എസ്എസ് 317 എൽ | 1.4438 | എസ് 31703 | SUS 317L | - | - | - | X2CrNiMo18-15-4 |
SS321 | 1.4541 | എസ് 32100 | SUS 321 | - | - | - | X6CrNiTi18-10 |
എസ്എസ് 321 എച്ച് | 1.4878 | എസ് 32109 | SUS 321H | - | - | - | X12CrNiTi18-9 |
SS347 | 1.4550 | എസ് 34700 | SUS 347 | - | 08Ch18N12B | - | X6CrNiNb18-10 |
എസ്എസ് 410 | 1.4006 | എസ് 41000 | SUS 410 | 410 എസ് 21 | - | - | X12Cr13 |
എസ്എസ് 446 | 1.4762 | എസ് 44600 | - | - | - | - | - |
SS904L | 1.4539 | N08904 | SUS 904L | 904 എസ് 13 | എസ്ടിഎസ് 317 ജെ 5 | Z2 NCDU 25-20 | X1NiCrMoCu25-20-5 |
# 150 ANSI ഓസ്റ്റെനിറ്റിക് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഗ്രേഡ് സോക്കറ്റ് വെൽഡ് ഫ്ലേംഗുകൾ, ഓസ്റ്റെനിറ്റിക്, ഫെറിറ്റിക് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ഫ്ലേഞ്ച് വെയിറ്റ് ചാർട്ട്, ANSI / ASME B16.5 സൂപ്പർ ഓസ്റ്റെനിറ്റിക് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ലാപ് ജോയിന്റ് ഫ്ലേഞ്ച്
എസ്എസ് ബ്ലൈൻഡ് ഫ്ലേഞ്ച് അളവുകൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്
അളവുകൾ: ANSI / ASME B16.5, B16.28, MSS-SP-43.
സ്റ്റാൻഡേർഡ് | ക്ലാസ് | വ്യാസം | ബോൾട്ട് സർക്കിൾ വ്യാസം | ബോൾട്ടുകളുടെ എണ്ണം | ബോൾട്ട് വലുപ്പം | ബോൾട്ട് ഹോളിന്റെ വ്യാസം |
---|---|---|---|---|---|---|
AS4087 | PN14 | 95 | 67 | 4 | എം 12 | 14 |
AS 2129 ഫ്ലേഞ്ച് | പട്ടിക സി | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 |
പട്ടിക ഡി | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
പട്ടിക ഇ | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
പട്ടിക എഫ് | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
പട്ടിക എച്ച് | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
പട്ടിക ജെ | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
ANSI B16.5 | ANSI 150 | 89 | 60 | 4 | 13 | 16 |
ANSI 300 | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
ANSI 600 | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
ANSI 900 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
ANSI 1500 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
ISO 7005 (DIN) ഫ്ലേഞ്ച് | PN6 | 80 | 55 | 4 | എം 10 | 11 |
PN10 | 95 | 65 | 4 | എം 12 | 14 | |
PN16 | 95 | 65 | 4 | എം 12 | 14 | |
PN20 | 90 | 60.5 | 4 | എം 14 | 16 | |
PN25 | 95 | 65 | 4 | എം 12 | 14 | |
PN40 | 95 | 65 | 4 | എം 12 | 14 |
ASTM A182 സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സ്പെക്ടാക്കിൾ ബ്ലൈൻഡ് ഫ്ലേംഗുകൾ. ഓസ്റ്റെനിറ്റിക് സ്റ്റീൽ ലോംഗ് വെൽഡ് നെക്ക് ഫ്ലേഞ്ച്, OD 2 1/2 "ക്ലാസ് 150 ASME B16.5 ASME SA182 സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വ്യാജ ഫ്ലേഞ്ചുകൾ.
സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഫ്ലേഞ്ചിന്റെ വില പട്ടിക
എസ്എസ് പൈപ്പ് ഫ്ലേഞ്ച് വിലവിവരപട്ടിക | പീസ് | സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സ്ക്രൂഡ് ഫ്ലേംഗുകൾ ഓരോ യൂണിറ്റിനും (INR) | SS ASTM A182 ഫ്ലേഞ്ച് (യുഎഇ ദിർഹാം) | എസ്എസ് ഫ്ലേഞ്ച് മെറ്റീരിയൽ (സൗദി റിയാൽ) |
---|---|---|---|---|
ASME SA 182 SS സ്ലിപ്പ് ഓൺ ഫ്ലേഞ്ച് | 59 | 385 | 19.90 | 20.32 |
സ്റ്റെയിൻലെസ് വെൽഡ് നെക്ക് ആർഎഫ് ഫ്ലേഞ്ച് | 12 | 476 | 24.60 | 25.13 |
സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ എ 182 വെൽഡ് നെക്ക് ഫ്ലേഞ്ച് | 3 | 811 | 41.92 | 42.81 |
സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ബ്ലൈൻഡ് ഫ്ലേഞ്ച് | 60 | 487 | 25.17 | 25.71 |
സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ഫ്ലേഞ്ച് പ്രഷർ റേറ്റിംഗ്
ANSI / ASME B16.34 | സമ്മർദ്ദ റേറ്റിംഗ് ചാർട്ട് | ||||||
താപനില ° F. | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500# |
-20 മുതൽ 100 വരെ | 275 | 720 | 960 | 1440 | 2160 | 3600 | 6000 |
200 | 230 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 5000 |
300 | 205 | 540 | 720 | 1080 | 1620 | 2700 | 4500 |
400 | 190 | 495 | 660 | 995 | 1490 | 2485 | 4140 |
500 | 170 | 465 | 620 | 930 | 1395 | 2330 | 3880 |
600 | 140 | 435 | 580 | 875 | 1310 | 2185 | 3640 |
650 | 125 | 430 | 575 | 860 | 1290 | 2150 | 3580 |
700 | 110 | 425 | 565 | 850 | 1275 | 2125 | 3540 |
750 | 95 | 415 | 555 | 830 | 1245 | 2075 | 3460 |
800 | 80 | 405 | 540 | 805 | 1210 | 2015 | 3360 |
850 | 65 | 395 | 530 | 790 | 1190 | 1980 | 3300 |
900 | 50 | 390 | 520 | 780 | 1165 | 1945 | 3240 |
950 | 35 | 380 | 510 | 765 | 1145 | 1910 | 3180 |
1000 | 20 | 320 | 430 | 640 | 965 | 1605 | 2675 |
1050 | 20 | 310 | 410 | 615 | 925 | 1545 | 2570 |
1100 | 20 | 255 | 345 | 515 | 770 | 1285 | 2145 |
1150 | 20 | 200 | 265 | 400 | 595 | 995 | 1655 |
1200 | 20 | 155 | 205 | 310 | 465 | 770 | 1285 |
1250 | 20 | 115 | 150 | 225 | 340 | 565 | 945 |
1300 | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |
1350 | 20 | 60 | 80 | 125 | 185 | 310 | 515 |
1400 | 20 | 50 | 65 | 95 | 145 | 240 | 400 |
1450 | 15 | 35 | 45 | 70 | 105 | 170 | 285 |
1500 | 10 | 25 | 35 | 55 | 80 | 135 | 230 |