കോൾഡ് റോൾഡ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രിപ്പ്
| സാങ്കേതികമായ | ഗ്രേഡ് | കനം | വീതി | പൂർത്തിയാക്കുക | ഉത്ഭവം |
| തണുത്ത ഉരുട്ടി | 201/202/304/304L / 321/316L / 309 എസ് / 310 എസ് / 430 തുടങ്ങിയവ | 0.02 മിമി -3.00 മിമി | 2-600 മിമി | 2 ബി / ബിഎ / നമ്പർ 4 / എച്ച്എൽ / മിറർ തുടങ്ങിയവ | ടിസ്കോ / ZPSS / ജിസ്കോ / ലിസ്കോ തുടങ്ങിയവ |
| ഹോട്ട് ഉരുട്ടി | 201/202/304/304L / 321/316L / 309 എസ് / 310 എസ് / തുടങ്ങിയവ | 3.0 മിമി -12.00 മിമി | 5-600 മിമി | നമ്പർ 1 | ടിസ്കോ / ZPSS / ജിസ്കോ / ലിസ്കോ തുടങ്ങിയവ |
സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രിപ്പിനുള്ള കാഠിന്യം (ഉദാഹരണത്തിന് 304, 301)
| ഗ്രേഡ് | കോപം | എച്ച്.വി കാഠിന്യം | വൈ.എസ് (എം.പി.എ) | ടിഎസ് (എംപിഎ) | EL (%) |
| 304 | ANN | 200 | 205 | ≥520 | 40 |
| 1/2 എച്ച് | 250-310 | ≥470 | 80780 | 6 | |
| 3/4 എച്ച് | 310-370 | 665 | ≥930 | 3 | |
| FH | ≥370 | 880 | ≥1130 | ---- | |
| 301 | ANN | 200 | 205 | ≥520 | 40 |
| 1/2 എച്ച് | 310-370 | ≥510 | ≥930 | 10 | |
| 3/4 എച്ച് | 370-430 | ≥745 | ≥1130 | 5 | |
| FH | 430-490 | 1030 | ≥1320 | 3 | |
| EH | 490-530 | ≥1275 | 1570 | ---- |
വ്യത്യസ്ത മാനദണ്ഡങ്ങൾ
| HLD | എച്ച്ആർസി | എച്ച്ആർബി | എച്ച്.വി | HB (1) | എച്ച്ബി (2) | എച്ച്എസ്ഡി |
| 400 | 75 | 131 | 142 | |||
| 410 | 77.5 | 138 | 150 | |||
| 416 | 78.9 | 142 | 155 | |||
| 430 | 81.9 | 152 | 147 | 165 | ||
| 440 | 84 | 160 | 154 | 172 | ||
| 450 | 85.9 | 168 | 162 | 179 | ||
| 460 | 87.7 | 176 | 170 | 187 | 26.4 | |
| 470 | 89.5 | 185 | 178 | 194 | 27.9 | |
| 480 | 91.3 | 194 | 187 | 202 | 29.4 | |
| 490 | 93.1 | 203 | 196 | 209 | 30.9 | |
| 500 | 95 | 213 | 205 | 217 | 32.2 | |
| 510 | 19.8 | 97 | 223 | 215 | 225 | 33.6 |
| 520 | 21.7 | 99.2 | 233 | 225 | 234 | 35 |
| 530 | 23.5 | 244 | 236 | 242 | 36.4 | |
| 540 | 25.2 | 255 | 246 | 252 | 37.9 | |
| 550 | 26.8 | 266 | 258 | 261 | 39.3 | |
| 560 | 28.4 | 278 | 269 | 272 | 40.8 | |
| 570 | 30 | 290 | 281 | 282 | 42.3 | |
| 580 | 31.5 | 302 | 293 | 294 | 43.8 | |
| 590 | 33 | 315 | 306 | 308 | 45.4 | |
| 600 | 34.5 | 328 | 319 | 320 | 46.9 | |
| 610 | 35.9 | 341 | 332 | 333 | 48.5 | |
| 620 | 37.4 | 355 | 346 | 346 | 50.1 | |
| 630 | 38.7 | 369 | 360 | 360 | 51.7 | |
| 640 | 40.1 | 383 | 374 | 374 | 53.3 | |
| ------ | ------ | ------ | ----- | ------ | ------ | ----- |
| 880 | 67.8 | 938 | 99 | |||
| 890 | 68.5 | 976 |










